Фланцы для ПЭ труб (фланец под ПЭ втулку)
Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб
Максимальное рабочее давление 1,0 МПа
Максимальное рабочее давление 1,0 МПа
Условный проход Dy | Наружный диаметр ПЭ трубы | D | D1 | D0 | d 2 | Кол-во отверстий, n |
15 | 20 | 95 | 65 | 30 | 14 | 4 |
20 | 25 | 105 | 75 | 37 | 14 | 4 |
25 | 32 | 115 | 85 | 46 | 14 | 4 |
32 | 40 | 135 | 100 | 55 | 18 | 4 |
40 | 50 | 145 | 110 | 69 | 18 | 4 |
50 | 63 | 160 | 125 | 75 | 18 | 4 |
65 | 75 | 180 | 145 | 88 | 18 | 4 |
80 | 90 | 195 | 160 | 98 | 18 | 8 |
100 | 110 | 215 | 180 | 128 | 18 | 8 |
125 | 125 | 245 | 210 | 150 | 18 | 8 |
150 | 140 | 280 | 240 | 158 | 22 | 8 |
150 | 160 | 280 | 240 | 178 | 22 | 8 |
150 | 180 | 280 | 240 | 192 | 22 | 8 |
200 | 200 | 335 | 295 | 222 | 22 | 8 |
200 | 225 | 335 | 295 | 235 | 22 | 8 |
250 | 250 | 390 | 350 | 273 | 22 | 12 |
250 | 280 | 390 | 350 | 297 | 22 | 12 |
300 | 315 | 440 | 400 | 338 | 22 | 12 |
350 | 355 | 500 | 460 | 377 | 22 | 16 |
400 | 400 | 565 | 515 | 426 | 26 | 16 |
500 | 450 | 670 | 620 | 530 | 26 | 20 |
500 | 500 | 670 | 620 | 530 | 26 | 20 |
600 | 630 | 780 | 725 | 650 | 30 | 20 |
Фланец стальной для разъемных соединений полиэтиленовых труб
Максимальное рабочее давление 1,6 МПа
Максимальное рабочее давление 1,6 МПа
Условный проход Dy | Наружный диаметр ПЭ трубы | D | D1 | D0 | d | Кол-во отверстий, n |
15 | 20 | 95 | 65 | 30 | 14 | 4 |
20 | 25 | 105 | 75 | 37 | 14 | 4 |
25 | 32 | 115 | 85 | 46 | 14 | 4 |
32 | 40 | 135 | 100 | 55 | 18 | 4 |
40 | 50 | 145 | 110 | 69 | 18 | 4 |
50 | 63 | 160 | 125 | 75 | 18 | 4 |
65 | 75 | 180 | 145 | 88 | 18 | 4 |
80 | 90 | 195 | 160 | 98 | 18 | 8 |
100 | 110 | 215 | 180 | 128 | 18 | 8 |
125 | 125 | 245 | 210 | 150 | 18 | 8 |
150 | 140 | 280 | 240 | 158 | 22 | 8 |
150 | 160 | 280 | 240 | 178 | 22 | 8 |
150 | 180 | 280 | 240 | 192 | 22 | 8 |
200 | 200 | 335 | 295 | 222 | 22 | 8 |
200 | 225 | 335 | 295 | 235 | 22 | 12 |
250 | 250 | 405 | 355 | 273 | 26 | 12 |
250 | 280 | 405 | 355 | 297 | 26 | 12 |
300 | 315 | 460 | 410 | 338 | 26 | 12 |
350 | 355 | 520 | 470 | 377 | 26 | 16 |
400 | 400 | 580 | 525 | 426 | 30 | 16 |
500 | 450 | 710 | 650 | 530 | 33 | 20 |
500 | 500 | 710 | 650 | 530 | 33 | 20 |
600 | 630 | 840 | 770 | 650 | 36 | 20 |
Фланцы покрываются полимерным покрытием по заявке.